| Ziel | Preis | Anwendung |
| Beirut International | 1.133 € | LH |
| Amman ( Jordanien ) | 1.134 € | LH/OS |
| Kairo International | 1.323 € | LH/OS |
| Abu Dhabi International | 1.532 € | LH |
| Dubai | 1.578 € | LH/OS |
| Doha | 1.532 € | LH |
| Bahrain International | 1.533 € | LH |
| Addis Abeba | 1.733 € | LH |
| Hong Kong | 1.829 € | LH |
| Beijing Capital | 1.890 € | LH/OS |
| Guangzhou/Nanjing/Pu Dong-Shanghai | 1.833 € | LH |
| Bangalore | 1.892 € | LH |
| Mumbai/Delhi | 1.832 € | LH/OS |
| Madras | 1.832 € | LH |
| Johannesburg Intl. | 1.931 € | LH |
| Seoul | 1.931 € | LH |
| Singapur | 1.932 € | LH |
| Pusan | 2.046 € | LH |
| Jakarta | 2.038 € | LH |
| Ziel | Preis | Anwendung |
| Caracas | 1.934 € | LH |
| Bogota | 1.934 € | LH |
| Gültigkeit/Anwendung: | RT/CT/DOJ: LH/OS | |
| USA/CA/MEX: LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA | ||
| Mindestaufenthalt: | 6 Tage | |
| Maximalaufenthalt | 3 Monate | |
| Vorausbuchungsfrist: | 14 Tage | |
| Ticketing/Bezahlung: | innerhalb von 72 Stunden nach Reservierung | |
| Kinderermäßigung: | keine | |
| Infantermäßigung: | gestattet (kein Sitzplatzanspruch) | |
| Transfers: | gestattet, bitte Routing beachten | |
| Stopover: | nicht gestattet | |
| Stopover: | nicht gestattet | |
| Buchungsklasse: | Z | |
| Umbuchungen: | erlaubt gegen eine Gebühr von 340 € | |
| Erstattung: | nicht gestattet | |
| Gruppen: | bei Einhaltung aller Konditionen gestattet | |
| Kombinationen: | auf ½-RT-Basis mit allen Buchungsklassen gestattet | |
| Miles & More Meilengutschrift: | gestattet |
| Ziel | Preis | Anwendung |
| Boston/New York/Philadelphia/ Washington |
1.634 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Halifax | 1.791 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Charlotte | 1.734 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Moosonee/Toronto | 1.734 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Edmonton | 1.976 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Ottawa | 1.832 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Las Vegas | 1.934 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Denver/Miami/Seattle/San Francisco | 1.934 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Houston | 2.049 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Calgary | 1.793 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Mexico City | 1.934 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Vancouver | 1.933 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Cancun | 2.020 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |
| Honolulu | 2.134 € | LH/AC/BD/CO/LX/OS/UA |